Зимнее Первенство 2021
Первая Лига
Клубный зачёт - Первая группа 2004-2008 г.р. Группа А
№ | Команды | Очки команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | Сокол | 5 | 4 | 13 | 10 | 11 | 25 | 12 | 7 | 6 | 38-21 | 43 |
2 | Трудовые резервы | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 25 | 11 | 10 | 4 | 43-20 | 43 |
3 | Спартак-2 | 8 | 11 | 4 | 7 | 7 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34-40 | 37 |
4 | ФШМ-2 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 25 | 8 | 6 | 11 | 39-40 | 30 |
5 | Москвич | 11 | 1 | 3 | 13 | 0 | 25 | 8 | 4 | 13 | 23-41 | 28 |
6 | Росич | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 25 | 6 | 6 | 13 | 34-49 | 24 |
Клубный зачёт - Первая группа 2004-2008 г.р. Группа Б
№ | Команды | Очки команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | Динамо-2 | 7 | 12 | 13 | 15 | 10 | 25 | 18 | 3 | 4 | 60-19 | 57 |
2 | Чертаново-2 | 12 | 7 | 3 | 9 | 9 | 25 | 13 | 1 | 11 | 59-33 | 40 |
3 | Приалит | 3 | 10 | 7 | 6 | 11 | 25 | 11 | 4 | 10 | 26-29 | 37 |
4 | Строгино-2 | 7 | 10 | 10 | 1 | 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | 34-36 | 35 |
5 | Спутник | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 | 25 | 8 | 2 | 15 | 22-51 | 26 |
6 | Крылья Советов | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20-53 | 20 |
Клубный зачёт - Первая группа 2004-2008 г.р. Группа 1-6
№ | Команды | Очки команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | Динамо-2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-10 | 22 |
2 | Сокол | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13-6 | 17 |
3 | Трудовые резервы | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-8 | 13 |
4 | Чертаново-2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15-17 | 12 |
5 | Приалит | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-17 | 10 |
6 | Спартак-2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-22 | 9 |
Клубный зачёт - Первая группа 2004-2008 г.р. Группа 7-12
№ | Команды | Очки команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | Спутник | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-8 | 19 |
2 | ФШМ-2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27-13 | 19 |
3 | Строгино-2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 14 |
4 | Москвич | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-18 | 13 |
5 | Росич | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-20 | 11 |
6 | Крылья Советов | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-19 | 9
|