Результаты игр
Юношеская футбольная лига-1
| 1 тур |
| 19 сен | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Краснодар | 0 | : | 3 |
| 19 сен | Локомотив | - | ЦСКА | 3 | : | 2 |
| 19 сен | УОР-5 г. Егорьевск | - | Академия Коноплёва | 1 | : | 1 |
| 19 сен | Спартак | - | Строгино | 2 | : | 1 |
| 19 сен | Зенит г. СПб | - | Рубин | 2 | : | 0 |
| 19 сен | Динамо | - | Ростов | 8 | : | 2 |
| 19 сен | Чертаново | - | ФШМ | 1 | : | 2 |
| 2 тур |
| 26 сен | Чертаново | - | Динамо | 2 | : | 2 |
| 26 сен | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Локомотив | 3 | : | 2 |
| 26 сен | ЦСКА | - | УОР-5 г. Егорьевск | 1 | : | 4 |
| 26 сен | Академия Коноплёва | - | Спартак | 1 | : | 1 |
| 26 сен | Строгино | - | Зенит г. СПб | 0 | : | 5 |
| 26 сен | Ростов | - | Краснодар | 0 | : | 2 |
| 26 сен | ФШМ | - | Рубин | 1 | : | 1 |
| 3 тур |
| 03 окт | Динамо | - | ФШМ | 2 | : | 5 |
| 03 окт | Краснодар | - | Чертаново | 1 | : | 0 |
| 03 окт | УОР-5 г. Егорьевск | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 0 | : | 0 |
| 03 окт | Спартак | - | ЦСКА | 2 | : | 3 |
| 03 окт | Зенит г. СПб | - | Академия Коноплёва | 3 | : | 2 |
| 03 окт | Рубин | - | Строгино | 1 | : | 1 |
| 03 окт | Локомотив | - | Ростов | 3 | : | 0 |
| 4 тур |
| 10 окт | Динамо | - | Краснодар | 2 | : | 1 |
| 10 окт | Чертаново | - | Локомотив | 1 | : | 1 |
| 10 окт | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Спартак | 0 | : | 3 |
| 10 окт | ЦСКА | - | Зенит г. СПб | 1 | : | 3 |
| 10 окт | Академия Коноплёва | - | Рубин | 0 | : | 3 |
| 10 окт | ФШМ | - | Строгино | 0 | : | 2 |
| 10 окт | Ростов | - | УОР-5 г. Егорьевск | 0 | : | 3 |
| 5 тур |
| 14 окт | Краснодар | - | ФШМ | 3 | : | 0 |
| 14 окт | Локомотив | - | Динамо | 0 | : | 1 |
| 14 окт | УОР-5 г. Егорьевск | - | Чертаново | 3 | : | 4 |
| 14 окт | Зенит г. СПб | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 3 | : | 0 |
| 14 окт | Рубин | - | ЦСКА | 5 | : | 0 |
| 14 окт | Строгино | - | Академия Коноплёва | 3 | : | 0 |
| 14 окт | Спартак | - | Ростов | 5 | : | 1 |
| 6 тур |
| 18 окт | Краснодар | - | Локомотив | 1 | : | 1 |
| 18 окт | Динамо | - | УОР-5 г. Егорьевск | 3 | : | 4 |
| 18 окт | Чертаново | - | Спартак | 1 | : | 3 |
| 18 окт | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Рубин | 0 | : | 3 |
| 18 окт | ЦСКА | - | Строгино | 2 | : | 2 |
| 18 окт | ФШМ | - | Академия Коноплёва | 3 | : | 0 |
| 18 окт | Ростов | - | Зенит г. СПб | 1 | : | 4 |
| 7 тур |
| 24 окт | Рубин | - | Ростов | 1 | : | 0 |
| 24 окт | Локомотив | - | ФШМ | 0 | : | 0 |
| 24 окт | УОР-5 г. Егорьевск | - | Краснодар | 0 | : | 0 |
| 24 окт | Спартак | - | Динамо | 1 | : | 2 |
| 24 окт | Зенит г. СПб | - | Чертаново | 2 | : | 0 |
| 24 окт | Строгино | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 0 | : | 2 |
| 24 окт | Академия Коноплёва | - | ЦСКА | 0 | : | 3 |
| 8 тур |
| 31 окт | Ростов | - | Строгино | 3 | : | 0 |
| 31 окт | Локомотив | - | УОР-5 г. Егорьевск | 1 | : | 2 |
| 31 окт | Краснодар | - | Спартак | 3 | : | 0 |
| 31 окт | Динамо | - | Зенит г. СПб | 0 | : | 0 |
| 31 окт | Чертаново | - | Рубин | 1 | : | 1 |
| 31 окт | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Академия Коноплёва | 3 | : | 0 |
| 31 окт | ФШМ | - | ЦСКА | 2 | : | 1 |
| 9 тур |
| 07 ноя | УОР-5 г. Егорьевск | - | ФШМ | 0 | : | 0 |
| 07 ноя | Академия Коноплёва | - | Ростов | 1 | : | 1 |
| 07 ноя | Спартак | - | Локомотив | 0 | : | 3 |
| 07 ноя | Зенит г. СПб | - | Краснодар | 1 | : | 1 |
| 07 ноя | Рубин | - | Динамо | 2 | : | 3 |
| 07 ноя | Строгино | - | Чертаново | 0 | : | 1 |
| 07 ноя | ЦСКА | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 0 | : | 3 |
| 10 тур |
| 21 ноя | Ростов | - | ЦСКА | 3 | : | 1 |
| 21 ноя | УОР-5 г. Егорьевск | - | Спартак | 2 | : | 5 |
| 21 ноя | Локомотив | - | Зенит г. СПб | 0 | : | 2 |
| 21 ноя | Краснодар | - | Рубин | 2 | : | 1 |
| 21 ноя | Динамо | - | Строгино | 3 | : | 1 |
| 21 ноя | Чертаново | - | Академия Коноплёва | 1 | : | 3 |
| 21 ноя | ФШМ | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 3 | : | 0 |
| 11 тур |
| 28 ноя | Спартак | - | ФШМ | 3 | : | 0 |
| 28 ноя | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Ростов | 0 | : | 3 |
| 28 ноя | Зенит г. СПб | - | УОР-5 г. Егорьевск | 2 | : | 2 |
| 28 ноя | Рубин | - | Локомотив | 3 | : | 1 |
| 28 ноя | Строгино | - | Краснодар | 0 | : | 1 |
| 28 ноя | Академия Коноплёва | - | Динамо | 1 | : | 3 |
| 28 ноя | ЦСКА | - | Чертаново | 3 | : | 1 |
| 12 тур |
| 05 дек | Ростов | - | Чертаново | 2 | : | 2 |
| 05 дек | Зенит г. СПб | - | ФШМ | 3 | : | 0 |
| 05 дек | Рубин | - | Спартак | 2 | : | 3 |
| 05 дек | Строгино | - | УОР-5 г. Егорьевск | 4 | : | 2 |
| 05 дек | Академия Коноплёва | - | Локомотив | 1 | : | 1 |
| 05 дек | ЦСКА | - | Краснодар | 1 | : | 3 |
| 05 дек | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Динамо | 4 | : | 3 |
| 13 тур |
| 12 дек | ФШМ | - | Ростов | 2 | : | 1 |
| 12 дек | Спартак | - | Зенит г. СПб | 0 | : | 1 |
| 12 дек | УОР-5 г. Егорьевск | - | Рубин | 1 | : | 2 |
| 12 дек | Локомотив | - | Строгино | 4 | : | 0 |
| 12 дек | Краснодар | - | Академия Коноплёва | 2 | : | 3 |
| 12 дек | Динамо | - | ЦСКА | 0 | : | 1 |
| 12 дек | Чертаново | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 1 | : | 5 |
| 14 тур |
| 20 фев | ФШМ | - | Чертаново | | | |
| 20 фев | Ростов | - | Динамо | 0 | : | 2 |
| 20 фев | Академия Коноплёва | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 20 фев | ЦСКА | - | Локомотив | | | |
| 20 фев | Рубин | - | Зенит г. СПб | | | |
| 20 фев | Краснодар | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 2 | : | 1 |
| 20 фев | Строгино | - | Спартак | | | |
| 15 тур |
| 27 фев | Рубин | - | ФШМ | 4 | : | 3 |
| 27 фев | Краснодар | - | Ростов | 5 | : | 0 |
| 27 фев | Спартак | - | Академия Коноплёва | 1 | : | 1 |
| 27 фев | Динамо | - | Чертаново | 1 | : | 1 |
| 27 фев | Локомотив | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 0 | : | 3 |
| 27 фев | Зенит г. СПб | - | Строгино | 0 | : | 1 |
| 27 фев | УОР-5 г. Егорьевск | - | ЦСКА | 0 | : | 2 |
| 16 тур |
| 06 мар | ФШМ | - | Динамо | | | |
| 06 мар | Ростов | - | Локомотив | | | |
| 06 мар | Академия Коноплёва | - | Зенит г. СПб | | | |
| 06 мар | Рубин | - | Строгино | | | |
| 06 мар | СШОР "Зенит" г. СПб | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 06 мар | ЦСКА | - | Спартак | | | |
| 06 мар | Чертаново | - | Краснодар | | | |
| 17 тур |
| 13 мар | Строгино | - | ФШМ | | | |
| 13 мар | УОР-5 г. Егорьевск | - | Ростов | | | |
| 13 мар | Рубин | - | Академия Коноплёва | | | |
| 13 мар | Краснодар | - | Динамо | | | |
| 13 мар | Локомотив | - | Чертаново | | | |
| 13 мар | Спартак | - | СШОР "Зенит" г. СПб | | | |
| 13 мар | Зенит г. СПб | - | ЦСКА | | | |
| 18 тур |
| 03 апр | ФШМ | - | Краснодар | | | |
| 03 апр | Ростов | - | Спартак | | | |
| 03 апр | Академия Коноплёва | - | Строгино | | | |
| 03 апр | Динамо | - | Локомотив | | | |
| 03 апр | ЦСКА | - | Рубин | | | |
| 03 апр | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Зенит г. СПб | | | |
| 03 апр | Чертаново | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 19 тур |
| 10 апр | Академия Коноплёва | - | ФШМ | | | |
| 10 апр | Зенит г. СПб | - | Ростов | | | |
| 10 апр | УОР-5 г. Егорьевск | - | Динамо | | | |
| 10 апр | Локомотив | - | Краснодар | | | |
| 10 апр | Рубин | - | СШОР "Зенит" г. СПб | | | |
| 10 апр | Спартак | - | Чертаново | | | |
| 10 апр | Строгино | - | ЦСКА | | | |
| 20 тур |
| 17 апр | ФШМ | - | Локомотив | | | |
| 17 апр | Ростов | - | Рубин | | | |
| 17 апр | ЦСКА | - | Академия Коноплёва | | | |
| 17 апр | Динамо | - | Спартак | | | |
| 17 апр | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Строгино | | | |
| 17 апр | Краснодар | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 17 апр | Чертаново | - | Зенит г. СПб | | | |
| 21 тур |
| 21 апр | ЦСКА | - | ФШМ | | | |
| 21 апр | Строгино | - | Ростов | | | |
| 21 апр | Академия Коноплёва | - | СШОР "Зенит" г. СПб | | | |
| 21 апр | Зенит г. СПб | - | Динамо | | | |
| 21 апр | УОР-5 г. Егорьевск | - | Локомотив | | | |
| 21 апр | Рубин | - | Чертаново | | | |
| 21 апр | Спартак | - | Краснодар | | | |
| 22 тур |
| 25 апр | ФШМ | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 25 апр | Ростов | - | Академия Коноплёва | | | |
| 25 апр | Динамо | - | Рубин | | | |
| 25 апр | Локомотив | - | Спартак | | | |
| 25 апр | СШОР "Зенит" г. СПб | - | ЦСКА | | | |
| 25 апр | Чертаново | - | Строгино | | | |
| 25 апр | Краснодар | - | Зенит г. СПб | | | |
| 23 тур |
| 01 мая | СШОР "Зенит" г. СПб | - | ФШМ | | | |
| 01 мая | ЦСКА | - | Ростов | | | |
| 01 мая | Академия Коноплёва | - | Чертаново | | | |
| 01 мая | Строгино | - | Динамо | | | |
| 01 мая | Зенит г. СПб | - | Локомотив | | | |
| 01 мая | Рубин | - | Краснодар | | | |
| 01 мая | Спартак | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 24 тур |
| 08 мая | ФШМ | - | Спартак | | | |
| 08 мая | Ростов | - | СШОР "Зенит" г. СПб | | | |
| 08 мая | Динамо | - | Академия Коноплёва | | | |
| 08 мая | Локомотив | - | Рубин | | | |
| 08 мая | Краснодар | - | Строгино | | | |
| 08 мая | УОР-5 г. Егорьевск | - | Зенит г. СПб | | | |
| 08 мая | Чертаново | - | ЦСКА | | | |
| 25 тур |
| 15 мая | Ростов | - | ФШМ | | | |
| 15 мая | Академия Коноплёва | - | Краснодар | | | |
| 15 мая | ЦСКА | - | Динамо | | | |
| 15 мая | Строгино | - | Локомотив | | | |
| 15 мая | Рубин | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 15 мая | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Чертаново | | | |
| 15 мая | Зенит г. СПб | - | Спартак | | | |
| 26 тур |
| 22 мая | ФШМ | - | Зенит г. СПб | | | |
| 22 мая | Чертаново | - | Ростов | | | |
| 22 мая | Локомотив | - | Академия Коноплёва | | | |
| 22 мая | Динамо | - | СШОР "Зенит" г. СПб | | | |
| 22 мая | Спартак | - | Рубин | | | |
| 22 мая | УОР-5 г. Егорьевск | - | Строгино | | | |
| 22 мая | Краснодар | - | ЦСКА | | | |
Результаты игр
Юношеская футбольная лига-2
| 1 тур |
| 19 сен | УОР-5 г. Егорьевск | - | Академия Коноплёва | 1 | : | 0 |
| 19 сен | Динамо | - | Ростов | 2 | : | 1 |
| 19 сен | Локомотив | - | ЦСКА | 1 | : | 3 |
| 19 сен | Зенит г. СПб | - | Рубин | 10 | : | 0 |
| 19 сен | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Краснодар | 1 | : | 3 |
| 19 сен | Спартак | - | Строгино | 4 | : | 1 |
| 19 сен | Чертаново | - | ФШМ | 3 | : | 0 |
| 2 тур |
| 26 сен | Академия Коноплёва | - | Спартак | 0 | : | 1 |
| 26 сен | Чертаново | - | Динамо | 3 | : | 6 |
| 26 сен | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Локомотив | 1 | : | 2 |
| 26 сен | Ростов | - | Краснодар | 0 | : | 3 |
| 26 сен | ФШМ | - | Рубин | 1 | : | 2 |
| 26 сен | Строгино | - | Зенит г. СПб | 1 | : | 3 |
| 26 сен | ЦСКА | - | УОР-5 г. Егорьевск | 2 | : | 4 |
| 3 тур |
| 03 окт | Зенит г. СПб | - | Академия Коноплёва | 6 | : | 0 |
| 03 окт | Динамо | - | ФШМ | 2 | : | 1 |
| 03 окт | Локомотив | - | Ростов | 3 | : | 0 |
| 03 окт | Рубин | - | Строгино | 2 | : | 3 |
| 03 окт | УОР-5 г. Егорьевск | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 0 | : | 1 |
| 03 окт | Спартак | - | ЦСКА | 6 | : | 2 |
| 03 окт | Краснодар | - | Чертаново | 2 | : | 0 |
| 4 тур |
| 10 окт | Академия Коноплёва | - | Рубин | 0 | : | 3 |
| 10 окт | Динамо | - | Краснодар | 1 | : | 2 |
| 10 окт | Чертаново | - | Локомотив | 0 | : | 2 |
| 10 окт | Ростов | - | УОР-5 г. Егорьевск | 0 | : | 3 |
| 10 окт | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Спартак | 0 | : | 3 |
| 10 окт | ФШМ | - | Строгино | 2 | : | 1 |
| 10 окт | ЦСКА | - | Зенит г. СПб | 2 | : | 7 |
| 5 тур |
| 14 окт | Строгино | - | Академия Коноплёва | 3 | : | 0 |
| 14 окт | Локомотив | - | Динамо | 3 | : | 2 |
| 14 окт | Спартак | - | Ростов | 4 | : | 0 |
| 14 окт | Рубин | - | ЦСКА | 2 | : | 2 |
| 14 окт | Зенит г. СПб | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 3 | : | 0 |
| 14 окт | УОР-5 г. Егорьевск | - | Чертаново | 2 | : | 5 |
| 14 окт | Краснодар | - | ФШМ | 7 | : | 0 |
| 6 тур |
| 18 окт | ФШМ | - | Академия Коноплёва | 3 | : | 0 |
| 18 окт | Динамо | - | УОР-5 г. Егорьевск | 4 | : | 3 |
| 18 окт | Краснодар | - | Локомотив | 3 | : | 2 |
| 18 окт | Ростов | - | Зенит г. СПб | 2 | : | 4 |
| 18 окт | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Рубин | 0 | : | 3 |
| 18 окт | Чертаново | - | Спартак | 0 | : | 3 |
| 18 окт | ЦСКА | - | Строгино | 4 | : | 2 |
| 7 тур |
| 24 окт | Академия Коноплёва | - | ЦСКА | 0 | : | 3 |
| 24 окт | Спартак | - | Динамо | 4 | : | 0 |
| 24 окт | Локомотив | - | ФШМ | 4 | : | 1 |
| 24 окт | Рубин | - | Ростов | 4 | : | 1 |
| 24 окт | Строгино | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 3 | : | 4 |
| 24 окт | УОР-5 г. Егорьевск | - | Краснодар | 0 | : | 3 |
| 24 окт | Зенит г. СПб | - | Чертаново | 6 | : | 0 |
| 8 тур |
| 31 окт | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Академия Коноплёва | 3 | : | 0 |
| 31 окт | Динамо | - | Зенит г. СПб | 1 | : | 4 |
| 31 окт | Локомотив | - | УОР-5 г. Егорьевск | 0 | : | 3 |
| 31 окт | Ростов | - | Строгино | 1 | : | 1 |
| 31 окт | Чертаново | - | Рубин | 2 | : | 0 |
| 31 окт | Краснодар | - | Спартак | 3 | : | 0 |
| 31 окт | ФШМ | - | ЦСКА | 1 | : | 0 |
| 9 тур |
| 07 ноя | Академия Коноплёва | - | Ростов | 1 | : | 3 |
| 07 ноя | Рубин | - | Динамо | 4 | : | 3 |
| 07 ноя | Спартак | - | Локомотив | 0 | : | 3 |
| 07 ноя | ЦСКА | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 5 | : | 1 |
| 07 ноя | Строгино | - | Чертаново | 1 | : | 1 |
| 07 ноя | УОР-5 г. Егорьевск | - | ФШМ | 2 | : | 1 |
| 07 ноя | Зенит г. СПб | - | Краснодар | 4 | : | 2 |
| 10 тур |
| 21 ноя | Чертаново | - | Академия Коноплёва | 1 | : | 1 |
| 21 ноя | Динамо | - | Строгино | 2 | : | 1 |
| 21 ноя | Локомотив | - | Зенит г. СПб | 1 | : | 3 |
| 21 ноя | Ростов | - | ЦСКА | 0 | : | 2 |
| 21 ноя | Краснодар | - | Рубин | 6 | : | 0 |
| 21 ноя | ФШМ | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 3 | : | 0 |
| 21 ноя | УОР-5 г. Егорьевск | - | Спартак | 2 | : | 1 |
| 11 тур |
| 28 ноя | Академия Коноплёва | - | Динамо | 1 | : | 4 |
| 28 ноя | Рубин | - | Локомотив | 3 | : | 3 |
| 28 ноя | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Ростов | 0 | : | 3 |
| 28 ноя | Спартак | - | ФШМ | 3 | : | 0 |
| 28 ноя | Строгино | - | Краснодар | 0 | : | 2 |
| 28 ноя | Зенит г. СПб | - | УОР-5 г. Егорьевск | 2 | : | 1 |
| 28 ноя | ЦСКА | - | Чертаново | 4 | : | 1 |
| 12 тур |
| 05 дек | Академия Коноплёва | - | Локомотив | 1 | : | 1 |
| 05 дек | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Динамо | 1 | : | 2 |
| 05 дек | Ростов | - | Чертаново | 1 | : | 1 |
| 05 дек | Рубин | - | Спартак | 1 | : | 4 |
| 05 дек | Строгино | - | УОР-5 г. Егорьевск | 2 | : | 2 |
| 05 дек | Зенит г. СПб | - | ФШМ | 3 | : | 0 |
| 05 дек | ЦСКА | - | Краснодар | 3 | : | 2 |
| 13 тур |
| 12 дек | Краснодар | - | Академия Коноплёва | 4 | : | 0 |
| 12 дек | Динамо | - | ЦСКА | 4 | : | 0 |
| 12 дек | Локомотив | - | Строгино | 1 | : | 1 |
| 12 дек | ФШМ | - | Ростов | 1 | : | 5 |
| 12 дек | УОР-5 г. Егорьевск | - | Рубин | 5 | : | 0 |
| 12 дек | Чертаново | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 6 | : | 3 |
| 12 дек | Спартак | - | Зенит г. СПб | 2 | : | 6 |
| 14 тур |
| 20 фев | Академия Коноплёва | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 20 фев | Ростов | - | Динамо | 1 | : | 5 |
| 20 фев | ЦСКА | - | Локомотив | | | |
| 20 фев | Рубин | - | Зенит г. СПб | | | |
| 20 фев | Краснодар | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 3 | : | 2 |
| 20 фев | Строгино | - | Спартак | | | |
| 20 фев | ФШМ | - | Чертаново | | | |
| 15 тур |
| 27 фев | Спартак | - | Академия Коноплёва | 5 | : | 0 |
| 27 фев | Динамо | - | Чертаново | 4 | : | 2 |
| 27 фев | Локомотив | - | СШОР "Зенит" г. СПб | 1 | : | 1 |
| 27 фев | Краснодар | - | Ростов | 2 | : | 0 |
| 27 фев | Рубин | - | ФШМ | 1 | : | 3 |
| 27 фев | Зенит г. СПб | - | Строгино | 3 | : | 2 |
| 27 фев | УОР-5 г. Егорьевск | - | ЦСКА | 1 | : | 0 |
| 16 тур |
| 06 мар | Академия Коноплёва | - | Зенит г. СПб | | | |
| 06 мар | ФШМ | - | Динамо | | | |
| 06 мар | Ростов | - | Локомотив | | | |
| 06 мар | Рубин | - | Строгино | | | |
| 06 мар | СШОР "Зенит" г. СПб | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 06 мар | ЦСКА | - | Спартак | | | |
| 06 мар | Чертаново | - | Краснодар | | | |
| 17 тур |
| 13 мар | Рубин | - | Академия Коноплёва | | | |
| 13 мар | Краснодар | - | Динамо | | | |
| 13 мар | Локомотив | - | Чертаново | | | |
| 13 мар | УОР-5 г. Егорьевск | - | Ростов | | | |
| 13 мар | Спартак | - | СШОР "Зенит" г. СПб | | | |
| 13 мар | Строгино | - | ФШМ | | | |
| 13 мар | Зенит г. СПб | - | ЦСКА | | | |
| 18 тур |
| 03 апр | Академия Коноплёва | - | Строгино | | | |
| 03 апр | Динамо | - | Локомотив | | | |
| 03 апр | Ростов | - | Спартак | | | |
| 03 апр | ЦСКА | - | Рубин | | | |
| 03 апр | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Зенит г. СПб | | | |
| 03 апр | Чертаново | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 03 апр | ФШМ | - | Краснодар | | | |
| 19 тур |
| 10 апр | Академия Коноплёва | - | ФШМ | | | |
| 10 апр | УОР-5 г. Егорьевск | - | Динамо | | | |
| 10 апр | Локомотив | - | Краснодар | | | |
| 10 апр | Зенит г. СПб | - | Ростов | | | |
| 10 апр | Рубин | - | СШОР "Зенит" г. СПб | | | |
| 10 апр | Спартак | - | Чертаново | | | |
| 10 апр | Строгино | - | ЦСКА | | | |
| 20 тур |
| 17 апр | ЦСКА | - | Академия Коноплёва | | | |
| 17 апр | Динамо | - | Спартак | | | |
| 17 апр | ФШМ | - | Локомотив | | | |
| 17 апр | Ростов | - | Рубин | | | |
| 17 апр | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Строгино | | | |
| 17 апр | Краснодар | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 17 апр | Чертаново | - | Зенит г. СПб | | | |
| 21 тур |
| 21 апр | Академия Коноплёва | - | СШОР "Зенит" г. СПб | | | |
| 21 апр | Зенит г. СПб | - | Динамо | | | |
| 21 апр | УОР-5 г. Егорьевск | - | Локомотив | | | |
| 21 апр | Строгино | - | Ростов | | | |
| 21 апр | Рубин | - | Чертаново | | | |
| 21 апр | Спартак | - | Краснодар | | | |
| 21 апр | ЦСКА | - | ФШМ | | | |
| 22 тур |
| 25 апр | Ростов | - | Академия Коноплёва | | | |
| 25 апр | Динамо | - | Рубин | | | |
| 25 апр | Локомотив | - | Спартак | | | |
| 25 апр | СШОР "Зенит" г. СПб | - | ЦСКА | | | |
| 25 апр | Чертаново | - | Строгино | | | |
| 25 апр | ФШМ | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 25 апр | Краснодар | - | Зенит г. СПб | | | |
| 23 тур |
| 01 мая | Академия Коноплёва | - | Чертаново | | | |
| 01 мая | Строгино | - | Динамо | | | |
| 01 мая | Зенит г. СПб | - | Локомотив | | | |
| 01 мая | ЦСКА | - | Ростов | | | |
| 01 мая | Рубин | - | Краснодар | | | |
| 01 мая | СШОР "Зенит" г. СПб | - | ФШМ | | | |
| 01 мая | Спартак | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 24 тур |
| 08 мая | Динамо | - | Академия Коноплёва | | | |
| 08 мая | Локомотив | - | Рубин | | | |
| 08 мая | Ростов | - | СШОР "Зенит" г. СПб | | | |
| 08 мая | ФШМ | - | Спартак | | | |
| 08 мая | Краснодар | - | Строгино | | | |
| 08 мая | УОР-5 г. Егорьевск | - | Зенит г. СПб | | | |
| 08 мая | Чертаново | - | ЦСКА | | | |
| 25 тур |
| 15 мая | Академия Коноплёва | - | Краснодар | | | |
| 15 мая | ЦСКА | - | Динамо | | | |
| 15 мая | Строгино | - | Локомотив | | | |
| 15 мая | Ростов | - | ФШМ | | | |
| 15 мая | Рубин | - | УОР-5 г. Егорьевск | | | |
| 15 мая | СШОР "Зенит" г. СПб | - | Чертаново | | | |
| 15 мая | Зенит г. СПб | - | Спартак | | | |
| 26 тур |
| 22 мая | Локомотив | - | Академия Коноплёва | | | |
| 22 мая | Динамо | - | СШОР "Зенит" г. СПб | | | |
| 22 мая | Чертаново | - | Ростов | | | |
| 22 мая | Спартак | - | Рубин | | | |
| 22 мая | УОР-5 г. Егорьевск | - | Строгино | | | |
| 22 мая | ФШМ | - | Зенит г. СПб | | | |
| 22 мая | Краснодар | - | ЦСКА | | | |
Источник: сайт myfc.ru